Descrizione
Leggerissimo e compatto oltre che robusto rasaerba, dotato di motore potente, ampio serbatoio del carburante e ruote in alluminio con pneumatici in gomma. La scelta perfetta per i professionisti che cercano la qualità e risultati notevoli a prezzi contenuti.
Motore | |
---|---|
Produttore motore | B&S |
Tipo motore | OHV |
Nome motore | 650 EXI |
Cilindrata | 179 cm³ |
Potenza netta a numero giri preimpostato | 2,9 kW @ 2800 giri/min |
Volume serbatoio carburante | 1,9 l |
Filtro olio | Sì |
Sistema avanzamento | |
Sistema trazione | Semovente, monomarcia |
Ruote motrici | Posteriore |
Produttore trasmissione | Trasmissione Generale |
Velocità | 4,1 km/h |
Piatto di taglio | |
Materiale piatto di taglio | Alluminio |
Metodi di taglio | Raccolta/Scarico posteriore |
Kit BioClip® | Disponibile come accessorio |
Tipo lama | Raccolta |
Larghezza di taglio | 53 cm |
Altezza di taglio, min-max | 26-74 mm |
Selezioni altezza di taglio | 6 |
Regolazione altezza di taglio | Centrale |
Dotazione | |
Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco polvere |
Volume raccoglierba | 65 l |
Tipo impugnatura | Ergonomia |
Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 posizioni |
Cuscinetto ruote, ant./post. | Sì/Sì |
Barra impugnatura ripiegabile | Sì |
Presa morbida | Sì |
Dimensioni | |
Dimensioni ruote, anteriori/posteriori | 210 mm/210 mm |
Peso | 50 kg |
Dati livelli rumore | |
Livello potenza sonora, misurato | 97,5 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |
Logistica | |
Dimensioni imballaggio, LxPxA | 1100x570x490 mm |
Peso lordo | 55,6 kg |
Dati vibrazioni | |
Livello ponderato vibrazioni | 4,5 m/s² |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.