Descrizione
Scheda tecnica trapano M18FPD2
Cap max foratura legno (mm) | 89 | ||
---|---|---|---|
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | ||
Cap max foratura muratura (mm) | 16 | ||
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ||
Codice prodotto | 4933464264 | ||
Coppia max (Nm) | 135 | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 32,000 | ||
Impostazioni di velocità | 2 | ||
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | ||
N.ro batterie in dotazione | 2 | ||
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.2 | ||
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità 1 (giri/min) | 0 – 550 | ||
Velocità 2 (giri/min) | 0 – 2000 | ||
Voltaggio (V) | 18 |
Scheda tecnica smerigliatrice M18FSAG-115X
Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di autonomia in più rispetto ai motori tradizionali
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate prestazioni
Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi
Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC integrato nell’albero
La minima circonferenza del corpo macchina presente sul mercato
Griglia di protezione sostituibile previene l’ingresso di polveri abrasive
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria
Blocco riavvio accidentale | Si | ||
---|---|---|---|
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ||
Codice prodotto | 4933448861 | ||
Diametro disco (mm) | 115 | ||
Filettatura albero | M 14 | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 | ||
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 1.5 | ||
Interruttore | Interruttore a slitta | ||
N.ro batterie in dotazione | 2 | ||
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.5 | ||
Profondità di taglio max (mm) | 28 | ||
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 | ||
Vibrazioni in levigatura (m/s²) | 1.5 | ||
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) | 3.3 | ||
Voltaggio (V) | 18 |
Accessori in dotazione
- 4 batterie 18V 5.0Ah
- 2 caricabatterie rapidi
- 2 valigie heavy duty compilabili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.