Descrizione
Scheda tecnica trapano M18FPD2
Cap max foratura legno (mm) | 89 | ||
---|---|---|---|
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | ||
Cap max foratura muratura (mm) | 16 | ||
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ||
Codice prodotto | 4933464264 | ||
Coppia max (Nm) | 135 | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 32,000 | ||
Impostazioni di velocità | 2 | ||
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | ||
N.ro batterie in dotazione | 2 | ||
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.2 | ||
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità 1 (giri/min) | 0 – 550 | ||
Velocità 2 (giri/min) | 0 – 2000 | ||
Voltaggio (V) | 18 |
Scheda tecnica tassellatore M18CHX
Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore ed eroga fino al 20% di potenza in più
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibraizone pari a 8.9 m/s²
Compatto ed ergonomico per un maggior comfort
Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l’orientamento dello scalpello
Cambio rapido del mandrino grazie al sistema FIXTEC
Il monitoraggio individuale delle celle migliora l’autonomia e la durata del pacco batteria
Indicatore stato di carica della batteria
Cap max foratura legno (mm) | 30 | ||
---|---|---|---|
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | ||
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ||
Codice prodotto | 4933451381, 4933451383 | ||
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | ||
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 4900 | ||
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | ||
N.ro batterie in dotazione | 2 | ||
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 6 – 20 | ||
Peso con il pacco batteria (kg) | 3.5 | ||
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 – 1400 | ||
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.9 | ||
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 9.5 | ||
Voltaggio (V) | 18 |
Accessori in dotazione
- 3 batterie 18V 5.0Ah
- 1 caricabatterie rapidi
- 1 valigie heavy duty compilabili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.